型號(hào) | YD2827A | 2827B |
測試參數(shù) | L、C、R、X、Z、D、Q、θ | |
測試頻點(diǎn) | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,30kHz, 40kHz,50kHz,60kHz,80kHz,100kHz,120kHz,150kHz, 200kHz; 共16個(gè)測試頻點(diǎn) | 50Hz,60Hz,80Hz,100Hz,120Hz,150Hz,200 Hz,250 Hz, 共37個(gè)測試頻點(diǎn) |
測試電平 | 10mV至1.5V,以10mV步進(jìn) | |
顯示范圍 | L:0.01nH-9999.99H C:0.00001pF-9999.99mF D:0.00001-9.99999 Q:0.01-99999.9 θ:-179.999°-179.999° R、X、Z:0.01mΩ-99.9999MΩ | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) | |
測量速度 | 慢速3次/秒,中速11次/秒,快速40次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
清零功能 | 開路,短路,點(diǎn)頻清零 | |
輸入阻抗 | 30Ω 100Ω可選 | |
顯示方式 | 直讀,檔號(hào)和檔計(jì)數(shù) | |
其他功能 | 內(nèi)部100組設(shè)定文件外部500組 10檔分選功能 | |
電源及溫濕度 | 198V-240V AC 0℃ -40℃ 20%-80%RH | |
尺寸及重量 | 240×100×325(mm) 2.5kg |








揚(yáng)子 YD2827A/YD2827B寬頻LCR數(shù)字電橋
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 常州揚(yáng)子
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨