技術參數(shù)
測量范圍 | 7.5~44 ( 菜籽、芝麻、豆粕、籽棉 ) 10~50 ( 大豆、花生仁 ) 11~50 ( 大麥、大米、高粱、西瓜子 ) 11~55 ( 稻谷、小麥 ) 11.5~50 ( 玉米、顆粒飼料 ) |
測試原理 | 電阻法 |
分辨率 | 0.1% |
LCD背光顯示 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
語音提醒 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
自動關機 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 4*1.5AA電池 |
產品凈重 | 254g |
產品尺寸 | 425*80*43mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
技術參數(shù)
測量范圍 | 7.5~44 ( 菜籽、芝麻、豆粕、籽棉 ) 10~50 ( 大豆、花生仁 ) 11~50 ( 大麥、大米、高粱、西瓜子 ) 11~55 ( 稻谷、小麥 ) 11.5~50 ( 玉米、顆粒飼料 ) |
測試原理 | 電阻法 |
分辨率 | 0.1% |
LCD背光顯示 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
語音提醒 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
自動關機 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 4*1.5AA電池 |
產品凈重 | 254g |
產品尺寸 | 425*80*43mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
本網(wǎng)頁所展示的有關【VICTOR 2GD糧食水份測試儀】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-深圳勝利 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-深圳勝利 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【VICTOR 2GD糧食水份測試儀】有關的信息/圖片/價格等及提供 【VICTOR 2GD糧食水份測試儀】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!