大測(cè)量電壓 | DC:0~15KV |
AC( rms) :0~10 KV(Sine Wave) | |
AC (peak to peak): 0~30 KV (Pulse) | |
訊號(hào)雜訊比(S / N ) | > 60 d B (1KHz), > 50 d B (1 MHz) |
測(cè)試頻寬(-3 d B) | 50MHz |
衰減比例 | 1 / 1000 |
上升時(shí)間 | 約 8.8 n S |
輸入電容 | 100 MΩ ±1% |
匹配電容(可調(diào)) | 3.0 PF ±0.5 PF |
Cable 線長(zhǎng)度 | 2 公尺 ± 0.2 公尺 |
溫度系數(shù) | ≦ 200 PPM / ℃ |
測(cè)試精確度 | DC: ≦ 3% |
AC: 3%(1KHz/1KV/1KHzRMS) -3dB:0~50MHz | |
操作溫度 | 0℃~ + 50 ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
外形尺寸 | 340 mm (長(zhǎng)) ×80Φ(圓柱形) |
凈重 | 250 g |
注意 | 選項(xiàng)配購(gòu) PL -10N (阻抗匹配器)可延伸HVP-15HF使用領(lǐng)域 它可以順利將測(cè)試值在DMM 上正確的表示出來(lái)。 |








品致 HVP-15HF(15KV,50MHz)高壓衰減棒
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 品致
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨