型號 | UTi600B |
鏡頭 | 7mm |
空間分辨率 | 2.33mrad |
對焦方式 | 定焦 |
分辨率 | 320×240 |
視場角 | 42.5°×32.5° |
NETD | ≤60mk |
幀頻 | 50Hz |
電子放大 | ×2,×4 |
測溫范圍 | -20.0℃ - 600.0℃(-4℉- 1112℉) |
測溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) |
溫度系數(shù) | ± 0.1/℃ or ± 0.1%/℃ 任意一個(gè)較大的 |
可見光分辨率 | 640×480 |
發(fā)射率 | 輻射率可調(diào)(0.01-1.00),默認(rèn)0.95 |
反射率 | 反射率校正(背景溫度可調(diào)) |
色板 | 6種 |
非均勻校正 | √ |
手動亮度對比度 | √ |
自動亮度對比度 | √ |
高低溫追蹤 | √ |
高低溫報(bào)警 | √ |
MIP | √ |
PIP | √ |
手機(jī)APP | √ |
電腦實(shí)時(shí)傳輸 | √ |
顯示精度 | 0.1℃/0.18℉ |
IP等級 | IP43 |
電池類型 | 3.7V 4200mAh 鋰電池UN38.3認(rèn)證 |
電池壽命 | 連續(xù)工作大于等于4小時(shí) |








優(yōu)利德 UTi600B紅外熱成像儀
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 優(yōu)利德
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨